| Premium Νοσοκομειακό 10.000 Εconomy | Premium Νοσοκομειακό 6.000 Εconomy | |
| Νοσοκομειακή περίθαλψη | ||
| Γεωγραφική κάλυψη | Παγκόσμια | Παγκόσμια |
| Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας | 700.000 € | 700.000 € |
| Ποσοστό κάλυψης σε συμβεβλημένα και μη συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία | 100% Ελλάδα και Ευρώπη, 70% ΗΠΑ και Καναδά, 80% λοιπές χώρες | 100% Ελλάδα και Ευρώπη, 70% ΗΠΑ και Καναδά, 80% λοιπές χώρες |
| Θέση νοσηλείας | Α’ Θέση ή Β’ Θέση | Α’ Θέση ή Β’ Θέση |
| Ποσό συμμετοχής στα έξοδα νοσηλείας | 10.000 € | 6.000 € |
| Δυνατότητα μείωσης ποσού συμμετοχής χωρίς έλεγχο ασφαλισημότητας | Το ποσό συμμετοχής μειώνεται στα 1.500€ στην ίδια θέση νοσηλείας | Το ποσό συμμετοχής μειώνεται στα 1.500€ στην ίδια θέση νοσηλείας |
| Αμοιβή χειρουργών αναισθησιολόγων και λοιπών ειδικοτήτων | ✔️ | ✔️ |
| Δαπάνες νοσοκομείου | ✔️ | ✔️ |
| Όπως χρήση Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας | ||
| Δαπάνες για χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία (εφόσον υπάρχει κακοήθεια) | ✔️ | ✔️ |
| Δαπάνες αγοράς προσθετικών τμημάτων σώματος | ✔️ | ✔️ |
| Δαπάνες μεταμοσχεύσεων | ✔️ | ✔️ |
| Νοσηλεία μίας μέρας | Το ποσό συμμετοχής μειώνεται κατά 50% | Το ποσό συμμετοχής μειώνεται κατά 50% |
| Αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας ή έξοδα συνοδού | ✔️ | ✔️ |
| Μεταφορά με ασθενοφόρο | ✔️ | ✔️ |
| Καλύπτεται μέχρι το ποσό των 300€ | ||
| Εξόδα πριν και μετά την νοσηλεία | ✔️ | ✔️ |
| Για διάστημα, 1 μήνα πριν και 3 μήνες μετά, έως 1.500€ | ||
| Εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις εντός νοσοκομείου | ✔️ | ✔️ |
| Όπως βρογχοσκόπηση, κυστεοσκόπηση, κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση κ.α., μέχρι συγκεκριμένου ποσού ανά διαγνωστική εξέταση | ||
| Χειρουργικό επίδομα | ✔️ | ✔️ |
| Εξασφαλίζει ενα εφάπαξ ποσό ανεξάρτητα από τα έξοδα της νοσηλείας, εφόσον άλλος ασφαλιστικός φορέας συμμετέχει στο 100% στα έξοδα νοσηλείας | ||
| Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας | ✔️ | ✔️ |
| Αν άλλος ασφαλιστικός φορέας (Δημόσιος ή Ιδιωτικός), για το ίδιο περιστατικό νοσηλείας, συμμετέχει στο 100% στα έξοδα νοσηλείας | ||
| Έξοδα αποκατάστασης και αποθεραπείας σε ειδικά κέντρα αποκατάστασης | ✔️ | ✔️ |
| Μέχρι 1.200€ /μήνα και με μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μήνες σε μια ασφαλιστική περίοδο | ||
| Eπείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό | ✔️ | ✔️ |
| Επείγουσα υγειονομική μεταφορά στην Ελλάδα | ✔️ | ✔️ |
| Επίδομα μητρότητας | 500€ εφάπαξ επίδομα για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή | 500€ εφάπαξ επίδομα για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή |
| Έξοδα προληπτικής μαστεκτομής | ✔️ | ✔️ |
| Δαπάνες για ρομποτική χειρουργική | – | – |
| Ισχύει για συγκεκριμένες επεμβασεις | ||
| Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη | ||
| Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών σε εξωτερικά ιατρεία. | ✔️ | ✔️ |
| Ετήσιος προληπτικός έλεγχοςε υγείας (checkup) | ✔️ | ✔️ |
|
Γενικός προληπτικός έλεγχος, Ειδικός προληπτικός λιπιδαιμικός έλεγχος, Προληπτικός παιδιατρικός έλεγχος |
||
Το παρόν κείμενο παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν δεσμεύει την ασφαλιστική εταιρεία. Οι όροι, οι παροχές, τα συμβεβλημένα νοσοκομεία ενδέχεται να τροποποιηθούν.
Τελευταία ενημέρωση: 11/06/2026
