Νιώστε ασφαλείς για ότι και εάν σας συμβεί με ένα πλήρες συμβόλαιο υγείας και αποκτήστε πρόσβαση σε ποιοτικές και πρωτοποριακές παροχές που ξεχωρίζουν σε Ελλάδα και Εξωτερικό, απολαμβάνοντας την σιγουριά και την φροντίδα που σας αξίζει.
Ιδανικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας για την προστασία των αγαπημένων μελών της οικογένειας μας.
- Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας και καλύψεις βάσει των αναγκών του κάθε μέλους, με κεφάλαιο 700.000€ ανά μέλος και ανά έτος
- Ετήσια κοινή απαλλαγή
- Προνόμιο του συμβολαίου είναι η συνέχιση κάλυψης και μετά την ενηλικίωση του ασφαλισμένου παιδιού
- Κάλυψη σε Ελλάδα & Ευρώπη 100%
- Κάλυψη σε ΗΠΑ & Καναδά 90%
- Οικογενειακές εκπτώσεις έως 55% με την έκπτωση του cross selling
| ΚΑΛΥΨΕΙΣ CARE 4U & CARE 4FAMILY | 300.000 | 700.000 | 1000.000 |
|---|---|---|---|
| Κάλυψη σε Ελλάδα 100% | |||
| Παγκόσμια κάλυψη (εκτός ΗΠΑ & Καναδά) | 80% | 100% | 100% |
| ΗΠΑ & Καναδά | 70% | 90% | 90% |
| Σε Δημόσιο Νοσοκομείο χωρίς απαλλαγή | |||
| Επείγοντα/odc/ods στο 50% της απαλλαγής | |||
| Ρομποτική χειρουργική χωρίς προέγκριση | |||
| Ανοσοθεραπεία για αντιμετώπιση κακοήθειας | |||
| Χημειοθεραπείες/ακτινοθεραπείες | |||
| Αποκατάσταση μαστών μετά από μαστεκτομή | |||
| Προληπτική μαστεκτομή και υστερεκτομή | |||
| Αιμοκάθαρση και μηχανική υποστήριξη | |||
| ΜΕΘ και ΜΑΦ χωρίς χρονικό όριο | |||
| Τοποθέτηση μοσχευμάτων | |||
| Αποκλειστική νοσηλεύτρια έως 15 ημέρες | 150€/ ανά ημέρα | 240€/ ανά ημέρα | 240€/ ανά ημέρα |
| Συγγενείς παθήσεις μετά από 2 έτη | 300.000€ | 400.000€ | 400.000€ |
| Επίδομα μητρότητας | |||
| Νοσοκομειακό ή και χειρουργικό επίδομα λόγω μη χρήσης | |||
| Διαθλαστικές επεμβάσεις μετά την 5ετία | 2.000€ | 4.000€ | 4.000€ |
| Έξοδα πριν και μετά με μία διανυκτέρευση | 1.000€ | 1.000€ | 1.000€ |
| Αποκατάσταση και αποθεραπεία | 36.000€ | 36.000€ | 36.000€ |
| Κάλυψη επιληπτικών κρίσεων | |||
| Κάλυψη βιοψίας οργάνων | |||
| Ψυχολογική υποστήριξη για σοβαρές παθήσεις | 60€/ ανά επίσκεψη έως 6 επισκέψεις |
60€/ ανά επίσκεψη έως 6 επισκέψεις |
60€/ ανά επίσκεψη έως 6 επισκέψεις |
| Λογοθερεπεία/εργοθεραπεία μετά από ισχαιμικό εγκεφαλικό | 60€/ ανά επίσκεψη έως 6 επισκέψεις |
60€/ ανά επίσκεψη έως 6 επισκέψεις |
60€/ ανά επίσκεψη έως 6 επισκέψεις |
| Επιβράβευση μη χρήσης μετά από 2 έτη | |||
| Επιβράβευση λόγω συμμετοχής του ΕΟΠΠΥ | |||
| Κατάργηση των απαλλαγών 500/1000/1500 με το bonus 20 | |||
| Ετησιοποίηση των απαλλαγών εφόσον γίνει χρήση του ΕΟΠΠΥ μετά από 2 έτη | |||
| Ετήσιο check-up | |||
| Επείγουσα αερομεταφορά | |||
| Δωρεάν ταξιδιωτική βοήθεια | |||
| Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων |
Το παρόν κείμενο παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν δεσμεύει την ασφαλιστική εταιρεία. Οι όροι, οι παροχές, τα συμβεβλημένα νοσοκομεία ενδέχεται να τροποποιηθούν.
Τελευταία ενημέρωση: 11/06/2026
